|
|||||||||||||||||||
Recherche | |||||||||||||||||||
Actuel | Maître de conférences à l'INSA de Rouen, au sein du département STPI (enseignement) et du LITIS (recherche). Je participe à l'équipe Multiagent INteraction Décision (MIND). | ||||||||||||||||||
Chargé de recherche |
Chargé de recherche au sein du LEPSiS, IFSTTAR (ex-UMR INRETS/LCPC). Modélisation et simulation de comportements appliqué au transport. |
||||||||||||||||||
Post-doctorat |
Projet SAGECE (Simulation pour l'Amélioration de la formation à la GEstion de CrisE) Modélisation de processus de décision des personnages virtuels autonomes pour la simulation de crise |
||||||||||||||||||
Thèse |
Les communications multi-parties et leur régulation dans les systèmes multi-agents: modèle et support. [pdf]. Sous la direction de Suzanne Pinson, Professeur à Paris Dauphine, LAMSADE et Flavien Balbo, Maître de Conférence à Paris Dauphine, LAMSADE, Chercheur associé à l'INRETS Thèse soutenue le 4 juillet 2008, obtenue avec la mention très honorable. Jury: Olivier Boissier, Professeur à l'ENS Mines-St Etienne, rapporteur; René Mandiau, Professeur au LAMIH, Valenciennes, rapporteur; Yves Demazeau, Directeur de recherche CNRS au LIG, Grenoble; Edwin Diday, Professeur au CEREMADE, Paris-Dauphine. |
||||||||||||||||||
Activités scientifiques | |||||||||||||||||||
Actions européennes | Participation à l'action COST GenderSTE | ||||||||||||||||||
Comités | Comité de programme de la conférence JFSMA 2012 à 2020, du workshop E4MAS @ AAMAS'14, de WACAI 2014 à 2020, de la session simulation SIM@SAC'09 et SIM@SAC'10 (ACM), et de RJCIA'09. | ||||||||||||||||||
Président du comité d'organisation de JFSMA 2016, participation au CO de RFIA 2014, WIiT'14, WACAI 2014MFI'07 | |||||||||||||||||||
Relecture | External reviewer des conférences IAT'11, AAMAS'09 à AAMAS'13, EEMMAS'07, Agent Communication 2006, JFSMA'06. | ||||||||||||||||||
Encadrements | Thèse de Lancelot Six: Approche comparative de la modélisation de l'effet des poids lourds sur le traffic : simulation mathématique et comportementale. Soutenue en 2014, Co-encadrement avec Zahia Guessoum et Sio-Song Ieng. | ||||||||||||||||||
Thèse de Kévin Darty: Validité comportementale de la simulation de déplacements pour simulateurs de conduite. Soutenue en 2015, Co-encadrement avec Nicolas Sabouret. | |||||||||||||||||||
Thèse de Zaher Yamak: Etude des manipulations dans les réseaux sociaux. Soutenue en 2017, Co-encadrement avec Laurent Vercouter. | |||||||||||||||||||
Thèse de Usman Malik: Apprentissage de modèles d'interactions dialogiques multimodales en communautés mixtes. En cours, Co-encadrement avec Alexandre Pauchet. | |||||||||||||||||||
Thèse de Franco Giustozzi: Une approche sémantique pour la gestion de modèles évolutifs dans le temps dans le cadre de l'industrie 4.0. En cours, Co-encadrement avec Cécilia Zanni-Merk. | |||||||||||||||||||
Thèse de Sandratra Rasendrasoa: Interactions naturelles et affectives dans les systèmes mixtes. En cours, Co-encadrement avec Alexandre Pauchet et Sébastien Adam. | |||||||||||||||||||
Stage de Mohamed Ahmed El Iyel: Agrégation de données pour la perception de l'environnement dans les systèmes multi-agents. Modélisation, formalisation et implémentation dans le cadre de la simulation de trafic. 2011 | |||||||||||||||||||
Stage de Julien Gagneux: Modélisation agent des niveaux tactiques et opérationnels de la conduite. 2013 | |||||||||||||||||||
Stage de Sami Boukortt: Agent conversationnel animé partiellement autonome pour Magicien d'Oz. 2015 | |||||||||||||||||||
Stage de Souhir Helali: Modélisation Multi-Agent Des comportement latéraux des véhicules légers. 2016 | |||||||||||||||||||
Publications | |||||||||||||||||||
2019 | F. Giustozzi, J. Saunier, C. Zanni-Merk : Abnormal Situations Interpretation in Industry 4.0 using Stream Reasoning. Procedia Computer Science. 2019 Jan 1;159:620-9. | ||||||||||||||||||
U. Malik, M. Barange, N. Ghannad, J. Saunier, A. Pauchet : A Generic Machine Learning based Approach for Addressee Detection in Multiparty Interaction. In Proceedings of the 19th ACM International Conference on Intelligent Virtual Agents 2019 Jul 1 (pp. 119-126).IVA 2019. Dataset | |||||||||||||||||||
U. Malik, M. Barange, J. Saunier, A. Pauchet : Using Multimodal Information to Enhance Addressee Detection in Multiparty Interaction, International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART), Prague, Czech Republic, pp. 267-274 (short), 2019. | |||||||||||||||||||
2018 | Yamak, Z.; Saunier, J. & Vercouter, L.: SocksCatch: Automatic detection and grouping of sockpuppets in social media. Knowledge-Based Systems 149, 124-142. Dataset | ||||||||||||||||||
Giustozzi, F., Saunier, J., Zanni-Merk, C.: Context Modeling for Industry 4.0: an Ontology-Based Proposal. In Proceedings of the 22nd International Conference, KES-2018 | |||||||||||||||||||
Saunier, J.: Simulation du comportement latéral des véhicules fondée sur une approche à base de forces. In Actes des JFSMA 2018, Distibution et décentralisation, 2018. | |||||||||||||||||||
Malik, U.; Barange, M.; Saunier, J. and Pauchet, A. : Performance Comparison of Machine Learning Models trained on Manual vs ASR Transcriptions for Dialogue Act Annotation. In Proceedings of ICTAI 2018, 2018. | |||||||||||||||||||
2017 | Yamak, Z.; Saunier, J. & Vercouter, L.: Automatic detection of multiple account deception in social media. Web Intelligence, 2017, 15, 219-231 | ||||||||||||||||||
Barange, M.; Saunier, J. & Pauchet, A.: Pedagogical Agents as Team Members: Impact of Proactive and Pedagogical Behavior on the User. Proceedings of the 16th Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems, 2017, 791-800 | |||||||||||||||||||
Barange, M.; Saunier, J. & Pauchet, A.: Multiparty Interactions for Coordination in a Mixed Human-Agent Teamwork. International Conference on Intelligent Virtual Agents, 2017, 29-42 | |||||||||||||||||||
Barange, M.; Saunier, J. & Pauchet, A.: Interactions multiparties pour la coordination d'équipes mixtes humains-agents. Journées Francophones sur les Systèmes Multi-Agents (JFSMA 2017), 2017 | |||||||||||||||||||
2016 | Julien Saunier, Mukesh Barange, Bernard Blandin, Ronan Querrec and Joanna Taoum: Designing Adaptable Virtual Reality Learning Environments. To appear in Virtual Reality International Conference (VRIC 2016), ACM | ||||||||||||||||||
Z. Yamak, L. Vercouter, J. Saunier : Detection of Multiple Identity Manipulation in Collaborative Projects. In WI & C, Workshop held at WWW 2016, à paraître, 2016 | |||||||||||||||||||
Kévin Darty, Julien Saunier, Nicolas Sabouret: Évaluation et calibration des comportements des agents pour les simulations immersives. Revue d'Intelligence Artificielle 30(1-2): 237-260 (2016) | |||||||||||||||||||
Julien Saunier, Mukesh Barange, Bernard Blandin, Ronan Querrec (2016). A methodology for the design of pedagogically adaptable learning environments, The International Journal of Virtual Reality, 2016, 16 (01): 15-21 | |||||||||||||||||||
Zaher Yamak, Julien Saunier, Laurent Vercouter: Une méthodologie pour la détection automatique de comptes multiples dans les réseaux sociaux. Revue d'Intelligence Artificielle 30(4): 419-440 (2016) | |||||||||||||||||||
Mukesh Barange, Julien Saunier, Alexandre Pauchet: Une architecture d'agent conversationnel collaboratif et pédagogique pour les simulations immersives (démonstration). JFSMA 2016: 249-250 | |||||||||||||||||||
2015 | J. Saunier, C. Carrascosa, S. Galland, P. Simo-Kanmeugne. Agent bodies: an interface between agent and environment. A paraître dans Environment for MultiAgent Systems : Ten years later, collection LNAI, Springer, 16 pages, 2015. | ||||||||||||||||||
K. Darty, J. Saunier, N. Sabouret : Calibration of Multi-Agent Simulations through a Participatory Experiment. Extended abstract, proceedings of AAMAS'15, 2pp, à paraître, 2015 | |||||||||||||||||||
Kévin Darty, Julien Saunier and Nicolas Sabouret: Calibration de simulations multi-agents à l'aide d'une méthode semi-automatique d'analyse du comportement. A paraître dans JFSMA 2015, 23èmes Journées Francophones sur les Systèmes Multi-Agents, 10 pp, 2015 | |||||||||||||||||||
Lancelot Six, Julien Saunier, Zahia Guessoum and Sio-Song Ieng : Une méthode incrémentale de conception dirigée par les tests pour la simulation multi-agents. A paraître dans JFSMA 2015, 23èmes Journées Francophones sur les Systèmes Multi-Agents, 10 pp, 2015 | |||||||||||||||||||
Julien Saunier : De l'intérêt de la cognition incarnée pour les agents logiciels. A paraître dans JFSMA 2015, 23èmes Journées Francophones sur les Systèmes Multi-Agents, 10 pp, 2015 | |||||||||||||||||||
2014 | J. Saunier, H. Jones: Mixed Agent/Social Dynamics for Emotion Computation. Proceedings of AAMAS'14, à paraître, 8pp, 2014. | ||||||||||||||||||
Darty Kévin, Saunier Julien, and Sabouret Nicolas: Agents behavior semi-automatic analysis through their comparison to human behavior clustering. IVA 2014, The 14th International Conference on Intelligent Virtual Agents. | |||||||||||||||||||
Darty Kévin, Saunier Julien, et Sabouret Nicolas: Analyse des comportements agents par agrégation aux comportements humains. JFSMA 2014, 22èmes Journées Francophones sur les Systèmes Multi-Agents (to appear). | |||||||||||||||||||
J. Saunier, F. Balbo, S. Pinson: A Formal Model of Communication and Context Awareness in Multiagent Systems. Journal of Logic, Language and Information Springer. | |||||||||||||||||||
J. Saunier : Bridging the gap between agent and environment : the missing body. Proceedings of E4MAS'14, Workshop held at AAMAS 2014, France, 2014 | |||||||||||||||||||
K. Darty, J. Saunier, N. Sabouret : A method for semi-automatic explicitation of agent's behavior: application to the study of an immersive driving simulator. Proceedings of ICAART'14, Angers, France, 2014 | |||||||||||||||||||
K. Darty, J. Saunier, N. Sabouret : Effects of Gender on Presence and Virtual Driver Perception in Driving Simulators, Women Issues in Transportation 2014, 2014 | |||||||||||||||||||
2013 | J. Saunier, H. Jones: Dynamiques émotionnelles dans une population d'agents incarnés. Revue d'Intelligence Artificielle 27 (6), 30pp, 2013. | ||||||||||||||||||
Hazaël Jones et Julien Saunier. Perception et émotions des conducteurs : une modélisation à base de règles floues, à paraître dans les actes des 21ème Journées Francophones sur les Systèmes Multi-Agents (JFSMA), 2013. | |||||||||||||||||||
Kevin Darty, Julien Saunier et Nicolas Sabouret. Extraction de comportements pour l'étude de la crédibilité des agents, à paraître dans les actes des 21ème Journées Francophones sur les Systèmes Multi-Agents (JFSMA), 2013. | |||||||||||||||||||
F. Balbo, J. Saunier, F. Badeig. Evaluation of environment contextual services in multiagent systems, Communications in Computer and Information Science 271, Springer, 2013 | |||||||||||||||||||
Lancelot SIX, Zahia Guessoum, Julien Saunier, Sio-Song Ieng. Towards a truck-driver model using an hysteresis based analysis and testing approach. Extended abstract, à paraître dans proceedings of AAMAS'13, 4pp, 2013 | |||||||||||||||||||
2012 | Lancelot SIX, Sio-Song Ieng, Julien Saunier, Zahia Guessoum. Understanding simulated driver behavior using hysteresis loops, à paraître dans 13-th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems, September 2012 | ||||||||||||||||||
Julien Saunier et Hazaël Jones. Une architecture mixte agent/environnement pour le calcul de la dynamique des émotions, à paraître dans les actes des 20ème Journées Francophones sur les Systèmes Multi-Agents (JFSMA), 2012. | |||||||||||||||||||
Lancelot Six, Sio-Song Ieng, Julien Saunier et Zahia Guessoum. Les boucles d'hystérésis comme outils d'analyse du comportement en simulation multi-agents, à paraître dans les actes des 20ème Journées Francophones sur les Systèmes Multi-Agents (JFSMA), 2012. | |||||||||||||||||||
L. Bourgois, J. Saunier, J.-M. Auberlet. Towards contextual goal-oriented perception for pedestrian simulation, ICAART 2012, Vilamoura, Algarve, Portugal, 6-8 février 2012. | |||||||||||||||||||
2011 | F. Balbo, F. Badeig, J. Saunier. Evaluating the cost of supporting interaction and simulation through the environment, In 3rd International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART'2011), Roma, Italy, 28-30 January, 2011, pages 126-135. | ||||||||||||||||||
Hazaël Jones, Julien Saunier et Domitile Lourdeaux. Fuzzy Rules for Events Perception and Emotions in an Agent Architecture. dans the EUropean Society for Fuzzy Logic And Technology. (EUSFLAT 2011), Aix-Les-Bains, France, 18-22 Juillet 2011. | |||||||||||||||||||
2010 | J. Saunier, H. Jones, D. Lourdeaux: Modeling empathy and placebo for autonomous virtual humans. Proceedings of Intelligent Agent Technology 2010, IEEE Press. | ||||||||||||||||||
2009 | J. Saunier, F. Balbo: Regulated Multi-Party Communications and Context Awareness through the Environment. International Journal on Multi-Agent and Grid Systems, vol 5 (1), pages 75-91, 2009, IOSPRESS. | ||||||||||||||||||
J. Saunier, H. Jones, D. Lourdeaux: I feel what you feel: empathy and placebo mechanisms for autonomous virtual humans, (short). Proceedings of Intelligent Virtual Agent 2009, LNCS series, 2009, Springer Verlag. | |||||||||||||||||||
H. Jones, J. Saunier, D. Lourdeaux: Personality, Emotions and Physiology in a BDI agent architecture: the PEP -> BDI model, (short). Proceedings of Intelligent Agent Technology 2009, 2009, IEEE Press. | |||||||||||||||||||
J. Saunier, H. Jones, D. Lourdeaux: Démonstration - L'environnement comme support de l'empathie et des effets placebo pour la simulation d'humains virtuels. Actes des journées francophones des Systèmes multi-agents 2009, 2009, Cépaduès. | |||||||||||||||||||
Flavien Balbo, Julien Saunier, Edwin Diday et Suzanne pinson: De l'utilisation de l'Analyse de Données Symboliques dans les Systèmes Multi-Agents. E15, Revue des Nouvelles Technologies de l'Information, Extraction et Gestion des Connaissances EGC'2009, éditions Cépaduès, 2009 | |||||||||||||||||||
Hazaël Jones, Julien Saunier et Domitile Lourdeaux: Vers une intégration des facteurs physiologiques, de personnalité et d'émotion dans les agents cognitifs. Actes de RJCIA'09, Hammamet, Tunisie, 2009 | |||||||||||||||||||
2008 | F. Balbo, J. Saunier: On the use of Symbolic Data Analysis to model communication environments. In Proceedings of Cooperative Information Agents, Pragues, Czech Republic, pages 234-248, September 2008. LNAI 5180. Springer Verlag | ||||||||||||||||||
J. Saunier: Les communications multi-parties et leur régulation dans les systèmes multi-agents: modèle et support. Thèse de doctorat, Université Paris-Dauphine, 2008. | |||||||||||||||||||
2007 | J. Saunier et F. Balbo: An environment to support multi-party communications in multi-agent systems. In Multi-Agent Systems and Applications V, 5th International Central and Eastern European Conference on Multi-Agent Systems, CEEMAS 2007, Leipzig, Germany, pages 52--61, Septembre 2007. LNAI 4696. Springer Verlag | ||||||||||||||||||
J. Saunier, F. Balbo: Vers un Support des Communications Multi-Parties pour les Systèmes Multi-Agents, (short). Dans les actes de la conférence Modèles Formels de l'Interaction (MFI'07), annales du LAMSADE, Paris, 2007. | |||||||||||||||||||
J. Saunier, F. Balbo, F. Badeig: Environment as Active Support of the Interaction In Danny Weyns, H. Van Dyke Parunak, Fabien Michel (Eds): Environments for Multiagent Systems, LNAI 4389, Springer-Verlag, 2007. | |||||||||||||||||||
2006 | M. Zargayouna, J. Saunier, F. Balbo: Property Based Coordination In J. Euzenat and J. Domingue (Eds) : International Conference on Artificial Intelligence: Methodology, Systems, Applications (AIMSA 2006), Varna, Bulgarie, pages 3-12, Septembre 2006. LNAI 4183. Springer-Verlag. | ||||||||||||||||||
2005 | F. Balbo, M. Zargayouna, J. Saunier: Informational middleware based on mutual awareness (court). In A. Skowron, J.-P. Barthes, L. Jain, R. Sun, P. M-. Mahoudeaux, J. Liu and N. Zhong (Eds) : IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology (IAT 2005), Compiègne - France, pages 58-62, Septembre 2005. IEEE Computer Society Press. | ||||||||||||||||||
M. Zargayouna, F. Balbo, J. Saunier Trassy: Agent Information Server: a middleware for traveler information, in post proceedings of the Sixth International Workshop on Engineering Societies in the Agents' World (ESAW'05), Turkey, Springer Verlag, LNAI 3963, October 2005 | |||||||||||||||||||
F. Balbo, J. Saunier, S. Pinson, M. Zargayouna: An operational model for mutual awareness, (court). In Pechoucek, Michal; Petta, Paolo; Varga, László Z (Eds), Multi-Agent Systems and Applications IV, 4th International Central and Eastern European Conference on Multi-Agent Systems, CEEMAS 2005, Budapest, Hungary, Springer Verlag, LNAI 3690 pp 531--534, September 2005 | |||||||||||||||||||
2004 | F. Balbo, N. Maudet, J. Saunier: Interactions opportunistes par l'écoute flottante, (court). In O. Boissier, editor, "Systèmes multi-agents. Défis scientifiques et nouveaux usages : JFSMA'2004", Hermes, Novembre 2004 | ||||||||||||||||||
Enseignement | |||||||||||||||||||
2014-2015 INSA-Rouen |
STPI 1: I1 (responsable, cours/td) et I2 ( cours/td) STPI 2: Projets info ASI 4: Technologies Web (TDM) GM 5: Réalité Virtuelle (responsable) |
||||||||||||||||||
2013-2014 INSA-Rouen |
STPI 1: I1 (cours/td) et I2 (TD) STPI 2: Projets info ASI 4: Technologies Web (TDM) |
||||||||||||||||||
2012-2013 EPITA |
Introduction aux systèmes multi-agents(Cours) |
||||||||||||||||||
2010-2011 Dauphine |
C/C++, C#, Excel + VBA, DLL. Master 2 IF.(Cours) |
||||||||||||||||||
2008-2009 | L'environnement dans les systèmes multi-agents, (Cours dans le cadre d'IA4, Jean-Paul Barthès, à l'université de Compiègne) | ||||||||||||||||||
2007-2008 Dauphine |
C/C++, Excel + VBA, liens entre C++ et Excel. Master 2 ISF.(Cours Magistral) Mise à niveau Java. DU MI2E 2eme/3eme année.(Cours Magistral) Bases de données (Access). Sciences de gestion, 3ème année (TP) |
||||||||||||||||||
2006-2007 Dauphine |
C/C++, Excel + VBA, liens entre C++ et Excel. Master 2 ISF.(Cours Magistral) Informatique 1, Java. DU MI2E 1ere année.(TD et TP) |
||||||||||||||||||
2005-2006 Dauphine |
Initiation à l'informatique, Maple. GEA 1ere année.(Cours TD) Informatique 2: Maple & Foxpro. GEA 2ème année.(Cours TD) | ||||||||||||||||||
2004-2005 Dauphine | Initiation à l'informatique, Maple. GEA 1ere année.(Cours TD) | ||||||||||||||||||
Cursus | |||||||||||||||||||
2009 | Qualification aux fonctions de maître de conférences en 27è section | ||||||||||||||||||
2004-2008 | Thèse au LAMSADE en Systèmes Multi-Agents : "Les communications multi-parties et leur régulation dans les systèmes multi-agents: modèle et support", mention très honorable. Sous la direction de Suzanne Pinson et Flavien Balbo. [détails] | ||||||||||||||||||
2003-2004 | D.E.A. Systèmes Intelligents Mention Bien : Systèmes Multi-Agents, Bases de données avancées, Analyse Symbolique-Numérique - Université Paris IX Dauphine | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||